Taxa de participação
Taxas de inscrição de organizações (5 delegados / 3 atividades)
Taxas de inscrição | Taxas de inscrição | |||
| Em euro | Em CFA | Em euro | Em CFA |
Norte geopolítico | 250 | 164.000 | 120 | 79.000 |
Sul (exceto África) | 130 | 85.000 | 50 | 33.000 |
África (exceto Senegal) | 50 | 33.000 | 25 | 16.500 |
SENEGAL | ||||
Associações (apenas: Senegal) | 20 | 13.000 | 10 | 6.500 |
Estudantes e Juventude | ||||
Classes Populares | ||||
-------
Taxas de inscrição de Participantes Individuais / Delegados extras
Participantes Individuais / Delegados extras | Participantes Individuais / Delegados extras | |
Norte geopolítico | 25 | 16.500 |
Sul (exceto África) | 10 | 6.500 |
África (exceto Senegal) | 5 | 3.500 |
SENEGAL | ||
Associações (apenas: Senegal) | 2 | 1.300 |
Estudantes e jovens (apenas: Senegal) | 0,5 | 350 |
Classes populares (apenas: Senegal) | 0,25 | 200 |
----
Inscrição de Atividades Extras (Máximo: 2)
| Inscrição de Atividades Extras (Máximo: 2) | |
Euro |
| |
Norte geopolítico | 100 | 65.500 |
Sul (exceto África) | 50 | 33.000 |
África (exceto Senegal) | 20 | 13.000 |
SENEGAL | ||
Associações (apenas: Senegal) | 10 | 6.500 |
Tradução Simultânea
Público indicado na inscrição da atividade |
| preços | |
Euros | CFA | ||
Até 50 pessoas | 100 | 65.500 | |
51-100 | 200 | 131.000 | |
101-200 | 250 | 164.000 | |
|
|
|
|
201-300 | 300 | 197.000 | |
301-400 | 350 | 230.000 | |
Mais de 400 | 500 | 328.000 | |
Aluguel de Estandes
Aluguel de Estandes | |||||||||
| |||||||||
Estandes não-comerciais |
| Estandes comerciais | |||||||
| 3mX3m | 5mX3m | 3mX3m | 5mX3m | |||||
Euro | CFA | Euro | CFA | Euro | CFA | Euro | CFA | ||
Organizações | 100 | 65.500 | 150 | 98.000 | |||||
Grupos populares | 40 | 26.000 | 60 | 40.000 | |||||
Empresas | 200 | 131.000 | 300 | 197.000 | |||||


FSM 2010, by: